Výsledky
9. turnaj Klatovy
06.02.2015 16:15BK Loko K. Vary vs DBaK K-K (mix)
00 : 20
soupeř se nedostavil
6 : 162
(0 : 37 / 0 : 70 / 2 : 118)
Body | Veruňková A. 2, Roučka M. 2, Čuříková T. 2 |
Fauly | 4 - 12 |
5 chyb | 0 - 1 (Houska P.) |
Trestné hody | 17 / 4 - 0 / 0 |
Oddechové časy | 0 / 1 - 1 / 1 |
Rozhodčí | Mužík, Podhůrský |
Hráno | 31.1.2015 hala BK Klatovy |
8. turnaj Kožlany
23.01.2015 23:32BK Loko K. Vary vs DBaK K-K (mix)
85 : 14
(14 : 8 / 42 : 10 / 59 : 12)
Body | Voleský A. 6, Šimandlová V. 2, Staňková V. 2, Vršecká B. 1, Zábranská A. 2 |
Fauly | 14 - 15 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 16 / 5 - 13 / 0 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 0 / 2 |
13 : 118
(1 : 25 / 5 : 57 / 7 : 83)
Body | Voleský A. 4, Staňková V. 3, Vršecká B. 2, Šimandlová V. 2, Fišer A. 2 |
Fauly | 7 - 7 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 4 / 1 - 6 / 4 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 0 / 0 |
Rozhodčí | Sklenář, Dvořák, Buňka |
Hráno | 17.1.2015 tělocvična ZŠ Kožlany |
7. turnaj Karlovy Vary
23.01.2015 23:31BK Loko K. Vary vs DBaK K-K (mix)
99 : 8
(20 : 0 / 44 : 1 / 72 : 3)
Body | Staňková V. 2, Voleský A. 2, Roučka M. 2, Veruňková A. 1, Vršecká B. 1 |
Fauly | 12 - 4 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 4 / 1 - 4 / 1 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 2 / 3 |
11 : 135
(5 : 18 / 5 : 58 / 5 : 96)
Body | Kašparová T. 4, Staňková V. 3, Veruňková A. 2, Vršecká B. 2 |
Fauly | 9 - 13 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 6 / 1 - 14 / 5 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 0 / 0 |
Rozhodčí | Rychnavský, Vopat |
Hráno | 20.12.2014 hala BK Loko Jízdárenská ul. |
6.turnaj - Sokolov
09.12.2014 14:04BK Přeštice vs DBaK K-K (mix)
44 : 70
(6 : 22 / 12 : 38 / 28 : 46)
Body | Staňková V. 30, Voleský A. 14, Šimandlová V. 8, Roučka M. 8, Veruňková A. 8, Houska P. 4 |
Fauly | 20 - 12 |
5 chyb | 2 - 0 |
TCH | 0 - 1 (naše lavička) |
Trestné hody | 13 / 4 - 17 / 4 |
Oddechové časy | 0 / 1 - 2 / 2 |
54 : 36
(18 : 10 / 26 : 26 / 42 : 34)
Body | Veruňková A. 14, Staňková V. 12, Houska P. 9, Voleský A. 8, Roučka M. 7, Šimandlová V. 2, Fišer A. 2 |
Fauly | 12 - 6 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 5 / 3 - 6 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 1 / 0 |
Rozhodčí | Rychnavský, Vopat |
Hráno | 6.12.2014 tělocvična Gymnázia Sokolov |
5. turnaj Kožlany
01.12.2014 16:18BK Přeštice vs DBaK K-K (mix)
41 : 50
(10 : 9 / 22 : 22 / 34 : 39)
Body | Veruňková A. 11, Vršecká B. 10, Staňková V. 9, Roučka M. 7, Šimandlová V. 5, Voleský A. 4, Fryčková Z. 4 |
Fauly | 15 - 18 |
5 chyb | 0 - 2 |
Trestné hody | 19 / 6 - 18 / 3 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 2 / 1 |
44 : 50
(11 : 11 / 21 : 20 / 25 : 39)
Body | Staňková V. 25, Šimandlová V. 7, Veruňková A. 6, Roučka M. 4, Vršecká B. 2 |
Fauly | 13 - 14 |
5 chyb | 14 / 4 - 15 / 4 |
Trestné hody | 10 / 3 - 10 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 1 / 0 |
Rozhodčí | Buňka, Sklenář |
Hráno | 22.11.2014 tělocvična ZŠ Kožlany |
4. turnaj Přeštice
13.11.2014 13:30BK Přeštice vs DBaK K-K (mix)
17 : 46
(6 : 12 / 9 : 14 / 15 : 28)
Body | Roučka M. 17, Houska P. 8, Voleský A. 7, Čuříková T. 4, Berbr M. 4, Šimandlová V. 3, Hudousková L. 2, Veruňková A. 1 |
Fauly | 19 - 5 |
5 chyb | 1 - 0 |
Trestné hody | 4 / 1 - 30 / 8 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 2 |
39 : 54
(9 : 10 / 22 : 23 / 22 : 35)
Body | Houska P. 10, Veruňková A. 7, Šimandlová V. 5, Berbr M. 4, Voleský M. 4, Čuříková T. 4, Roučka M. 4 |
Fauly | 11 - 12 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 10 / 3 - 10 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 1 / 0 |
Rozhodčí | Macháčková, Mužík |
Hráno | 8.11.2014 SH Přeštice |
3. turnaj Holýšov
31.10.2014 20:12DBaK K-K (mix) vs BKK Holýšov
16 : 106
(0 : 44 / 6 : 55 / 8 : 100)
Body | Kulhánek T. 9, Vršecká B. 3, Veruňková A. 2 |
Fauly | 3 - 15 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 6 / 2 - 4 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 1 / 0 |
88 : 20
(11 : 8 / 50 : 10 / 68 : 20)
Body | Vršecká B. 6,Kulhánek T. 6, hudousková L. 2, Střelba M. 2, Fišer A. 2, Plačková M. 2 |
Fauly | 4 - 10 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 8 / 4 - 2 / 02 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 2 / 0 |
Rozhodčí | Tauer, Červenyý |
Hráno | 25.10.2014 SH Holýšov |
2. kolo turnaj Kožlany
17.10.2014 19:03DBaK K-K (mix) vs BKK Holýšov
11 : 77
(3 : 29 / 7 : 39 / 11 : 65)
Body | Fryčková Z. 4, Houska P. 4, Voleský A. 2, Staňková V. 1 |
Fauly | 10 - 15 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 9 / 5 - 9 / 3 |
Oddechové časy | 2 / 1 - 1 / 2 |
62 : 22
(9 : 5 / 33 : 7 / 42 : 13)
Body | Staňková V. 5, Vršecká R. 4, Střelba M. 3, Fryčková Z. 3, Plačková M. 3, Hudousková L. 2, Houska P. 2 |
Fauly | 18 - 12 |
5 chyb | 1 - 0 |
Trestné hody | 7 / 4 - 18 / 3 |
Oddechové časy | 1 / 3 - 2 / 0 |
Rozhodčí | Vítek, Buňka |
Hráno | 11.10.2014 tělocvična ZŠ Kožlany |
1. kolo turnaj Kraslice
17.10.2014 19:02BSK Kraslice vs DBaK K-K (mix)
75 : 28
(20 : 6 / 30 : 13 / 53 : 20)
Body | Staňková V. 10, Houska P. 6, Fryčková Z. 4, Kulhánek T. 4, Voleský A. 3, Kašparová T. 1 |
Fauly | 11 - 13 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 15 / 9 - 10 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 0 / 0 |
DBaK K-K (mix) vs BKK Holýšov
8 : 87
(2 : 39 / 6 : 48 / 8 : 79)
Body | Kašparová T. 4, Čuříková T. 2, Popelové E. 1, Kulhánek T. 1 |
Fauly | 11 - 9 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 8 / 2 - 6 / 3 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 1 |
Rozhodčí | Krištůfková, Dvořák |
Hráno | 27.9.2014 tělocvična ZŠ Kraslice |