Mikro KRA-KOŽ CUP
Základní část
"A" | BK Chomutov | DBaK K-K | Loko K. Vary | Skore | Body | Pořadí | ||||||||
BK Chomutov | 36 | : | 4 | 28 | : | 41 | 64 | : | 45 | 3 | II. | |||
DBaK K-K | 4 | : | 36 | 8 | : | 59 | 12 | : | 95 | 2 | III. | |||
Loko K. Vary | 41 | : | 28 | 59 | : | 8 | 100 | : | 36 | 4 | I. | |||
"B" | Tygři "A" | DBaK P. | Sokol Kladno | Skore | Body | Pořadí | ||||||||
Tygři "A" | 28 | : | 21 | 32 | : | 6 | 60 | : | 27 | 4 | I. | |||
DBaK P. | 21 | : | 28 | 64 | : | 10 | 85 | : | 38 | 3 | II. | |||
Sokol Kladno | 6 | : | 32 | 10 | : | 64 | 16 | : | 96 | 2 | III. | |||
"C" | BC Slaný | BKK Holýšov | Tygři "B" | Skore | Body | Pořadí | ||||||||
BC Slaný | 14 | : | 51 | 15 | : | 32 | 29 | : | 83 | 2 | III. | |||
BKK Holýšov | 51 | : | 14 | 27 | : | 11 | 78 | : | 25 | 4 | I. | |||
Tygři "B" | 32 | : | 15 | 11 | : | 27 | 43 | : | 42 | 3 | II. |
Finálová skupina
Finalová skupina |
Loko K. Vary | DBaK P. | BKK Holýšov | Tygři "B" | Tygři "A" | BK Chomutov | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||||||
Loko K. Vary | 18 | : | 26 | 28 | : | 31 | 27 | : | 19 | 35 | : | 29 | 41 | : | 28 | 149 | : | 133 | 8 | I. | |||
DBaK P. | 26 | : | 18 | 20 | : | 39 | 18 | : | 23 | 21 | : | 28 | 27 | : | 28 | 112 | : | 136 | 6 | VI. | |||
BKK Holýšov | 31 | : | 28 | 39 | : | 20 | 27 | : | 11 | 21 | : | 28 | 34 | : | 35 | 152 | : | 122 | 8 | IV. | |||
Tygři "B" | 19 | : | 27 | 23 | : | 18 | 11 | : | 27 | 18 | : | 17 | 25 | : | 29 | 96 | : | 118 | 7 | V. | |||
Tygři "A" | 29 | : | 35 | 28 | : | 21 | 28 | : | 21 | 17 | : | 18 | 34 | : | 20 | 136 | : | 115 | 8 | II. | |||
BK Chomutov | 28 | : | 41 | 28 | : | 27 | 35 | : | 34 | 29 | : | 25 | 20 | : | 34 | 140 | : | 161 | 8 | III. |
tabulka vzájemných zápasů 1. - 4. místo
Loko K. Vary | BKK Holýšov | Tygři "A" | BK Chomutov | Skore | Help | Body | Pořadí | |||||||||||
Loko K. Vary | 28 | : | 31 | 35 | : | 29 | 41 | : | 28 | 104 | : | 88 | +6 | 5 | I. | |||
BKK Holýšov | 31 | : | 28 | 21 | : | 28 | 34 | : | 35 | 86 | : | 91 | -1 | 4 | IV. | |||
Tygři "A" | 29 | : | 35 | 28 | : | 21 | 34 | : | 20 | 91 | : | 76 | -6 | 5 | II. | |||
BK Chomutov | 28 | : | 41 | 35 | : | 34 | 20 | : | 34 | 83 | : | 109 | +1 | 4 | III. |
Skupina o 7. - 9. místo
skupina o 7.-9. |
DBaK K | Sokol Kladno | BC Slaný | Skore |
Skore |
Body | Help | Pořadí | |||||||||||
DBaK K | 29 | : | 27 | 20 | : | 17 | 49 | : | 44 | 93 | : | 89 | 4 | 7 | 0 +4 |
VIII. | |||
19 | : | 17 | 25 | : | 28 | 44 | : | 45 | 3 | ||||||||||
Sokol Kladno | 27 | : | 29 | 19 | : | 26 | 46 | : | 55 | 80 | : | 96 | 2 | 4 | IX. | ||||
17 | : | 19 | 17 | : | 22 | 34 | : | 41 | 2 | ||||||||||
BC Slaný | 17 | : | 20 | 26 | : | 19 | 43 | : | 39 | 93 | : | 81 | 3 | 7 | 0 +12 |
VII. |
Konečné pořadí
1. | BK Loko K. Vary |
2. | BŠ Tygři Praha "A" |
3. | BK Chomutov |
4. | BK Karpem Holýšov |
5. | DBaK sekce Plzeň |
6. | BŠ Tygři Praha "B" |
7. | BC Slaný |
8. | DBaK sekce K-K |
9. | Sokol Kladno |
ALL STARS:
Olejník Dan (TPA), Lucáková Lucie (HOL), Kubincová Barbora (KV),Mešková Adéla (CHM), Veselá Eva (KV)
MVP:
Olejník Dan (TPA)