U19 - výsledky
20. kolo - BKJ Kralupy nad Vltavou vs. DBaK
05.03.2014 17:1570 : 49
(22:8 / 42:26 / 56:38)
Sestava a body | Klárka 15 (1), Míša 11 (1), Danča 8 (1), Peťa 6, Týna 4, Lůca 4, Bára 1 |
Fauly | 15 - 12 |
5 chyb | 0 – 0 |
Trojky | 0 – 3 |
Trestné hody | 16/6 - 17/10 (59 %) |
Rozhodčí | Sláma Vojtěch (2), Slanina Vladimír (1,5) |
Hráno | 23.2.2014 Sportovní hala Kralupy nad Vltavou |
19. kolo - Slovan Litoměřice vs. DBaK
05.03.2014 16:1379 : 65
(23:20 / 37:37 / 59:50)
Sestava a body | Klárka 22 (1), Danča 11 (2), Bára 11, Lůca 6, Týna 4, Domča 4, Peťa 4, Míša 3 |
Fauly | 25 - 21 |
5 chyb | 0 – 2 (Peťa, Míša) |
Trojky | 1 – 3 |
Trestné hody | 23/12 - 28/16 (57 %) |
Rozhodčí | Anton Karel (1), Eisner Petr (1) |
Hráno | 21.2.2014 Kalich aréna Litoměřice |
17. kolo - DBaK vs. BC Benešov
05.03.2014 16:0970 : 75
(20:19 / 36:37 / 49:55)
Body | Danča 19 (1), Klárka 14, Míša 9, Týna 6, Lůca 6, Domča 6, Peťa, 4, Bára 4, Smolda 2 |
Fauly | 23 - 15 |
5 chyb | 1 - 0 (Peťa) |
Trojky | 1 – 1 |
Trestné hody | 10/9 (90 %) - 32/20 |
Rozhodčí | Rosenberger Tomáš (1.5), Ježek Václav (1.5) |
Hráno | 17.2.2014, hala ZŠ Kožlany |
18. kolo - DBaK vs. Sokol Nusle
10.02.2014 14:3861 : 58
(15:15 / 32:32 / 46:49)
Body | Klárka 18 (3), Danča 16 (3), Lůca 6, Domča 6 (2), Míša 5, Týna 3, Peťa 3, Smolda 2, Bára 2 |
Fauly | 21 - 21 |
5 chyb | 1 - 0 (Lůca) |
Trojky | 8 – 1 |
Trestné hody | 21/11 (52 %) - 26/13 |
Rozhodčí | Rosenberger Tomáš (1.5), Ježek Václav (1.5) |
Hráno | 9.2.2014, hala ZŠ Kožlany |
16. kolo - TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou vs. DBaK
10.02.2014 14:3384 : 28
(26:5 / 46:9 / 65:16)
Body | Týna 13, Klárka 5, Lůca 5, Domča 3, Danča 2, Míša, Peťa |
Fauly | 15 - 13 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trojky | 1 – 0 |
Trestné hody | 14/5 - 18/8 (44%) |
Rozhodčí | Znamínko Petr (1), Soukup Albert (1) |
Hráno | 26.1.2014 hala SOŠOŘ Jablonec nad Nisou |
15. kolo - Sokol Nová paka vs. DBaK
10.02.2014 14:2841 : 66
(7:19 / 16:35 / 31:49)
Sestava a body | Týna 19, Klárka 15 (1), Danča 12, Domča 7, Peťa 5, Lůca 4, Míša 4 |
Fauly | 25 - 21 |
5 chyb | 0 – 1 (Peťa) |
Trojky | 4 – 1 |
Trestné hody | 20/9 - 37/21 (57 %) |
Rozhodčí | Salač Zdeněk (1), Svoboda Martin (1) |
Hráno | 25.1.2014 Hala ZŠ a ZvŠ Komenského Nová Paka |
14. kolo - DBaK vs. Basket Poděbrady
10.02.2014 14:2472 : 57
(9:16 / 32:26 / 52:42)
Sestava a body | Danča 26, klárka 15, Týna 12 (2), Lůca 10, Míša 5 (1), Peťa 2, Smolda 2 |
Fauly | 16 - 10 |
5 chyb | 1 – 0 (Peťa) |
Trojky | 3 – 2 |
Trestné hody | 9/7 (78%) - 10/5 |
Rozhodčí | Jelínek Jan (1), Šmůla Marek (1) |
Hráno | 12.1.2014 Tělocvična 25. ZŠ Plzeň |
13. kolo - DBaK vs. Sokol Hradec Králové B
27.01.2014 14:3962 : 82
(13:22 / 34:46 / 46:62)
Sestava a body | Klára 17, Danča 16, Lůca 14, Domča 6, Peťa 6, Smolda 3, Týna, Míša |
Fauly | 13 - 16 |
5 chyb | 0 – 0 |
Trojky | 3 – 6 (Klára 2x, Danča) |
Trestné hody | 13/7 (54%) - 11/6 |
Rozhodčí | Perlík Michal (1), Šmůla Marek (1) |
Hráno | 11.1.2014 Tělocvična 25. ZŠ Plzeň |
12. kolo - Sokol Kladno vs. DBaK
27.01.2014 14:3680 : 49
(22:14 / 43:24 / 54:33)
Sestava a body | klára 19, Míša 9, Lůca 7, Týna 5, Anička 4, Smolda 3, Peťa 2, Domča |
Fauly | 21 - 25 |
5 chyb | 0 – 3 (Anička, Peťa, Míša) |
Trojky | 0 – 4 (Míša 2, Lůca, Klára) |
Trestné hody | 30 / 22 - 22 / 7 (32%) |
Rozhodčí | Jelínek Jan (2), Vošahlík Marek (2) |
Hráno | 15.12.2013 Hala 5. ZŠ Kladno |
1. kolo - DBaK vs. Sokol Kladno
31.12.2013 14:0854 : 60
(9 : 18 / 18 : 34 / 32 : 51)
Body | Klárka 17, Týna 10, Smolda 8, Lůca 7, Peťa, 6, Domča 2, Lenina 2, Anička 2, Míša |
Fauly | 17 - 9 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trojky | 2 – 3 (Lůca, Klárka) |
Trestné hody | 5/4 (80%) - 15/9 |
Rozhodčí | Linhart Tomáš (1), Vávrová Veronika (1) |
Hráno | 14.12.2013 hala ZŠ Kožlany |