U15 - žákovská liga
Hrací systém: Každý s každým dvoukolově ve dvojičkách ve třech skupinách. První 4 ze skupin postup do Extraligy, ostatní pokračují v lize s postupujícími z NRS
Soupeři ŽL BK Strakonice, BK Sojky Pelhřimov, BA Sparta, SLuneta Ústí n.L., BK Chomutov, BA Karlovy Vary, HB Basket
Liga - skupina "A" | ||||||||
Termín | Soupeř | Výsledek | ||||||
16.9. | 12.11. | DBaK | vs | BK Strakonice | 76 : 51 | 58 : 62 | ||
17.9. | 11.11. | DBaK | vs | BK Sojky Pelhřimov | 65 : 44 | 76 : 68 PP | ||
30.9. | 26.11. | DBaK | vs | Sluneta Ústí nad Labem | 86 : 69 | 89 : 77 | ||
1.10. | 25.11. | DBaK | vs | BK Chomutov | 41 : 86 | 39 : 85 | ||
14.10. | 10.12. | BA Sparta | vs | DBaK | 48 : 59 | |||
15.10. | 9.12. | HB Basket Praha | vs | DBaK | 104 : 24 | |||
28.10. | 29.10. | DBaK | vs | BA Karlovy Vary | 91 : 60 | 65 : 52 | ||
kliknutím na výsledek zobrazíte podrobnosti zápasu na webu ČBF
Průběžná tabulka Žákovské Ligy - skupina "A"
Pořadí | Družstvo | zápasy | skóre | Body | ||
1. | BK Levhartice Chomutov | 10 10 0 | 862 | : | 465 | 20 |
2. | HB Basket Praha | 10 8 2 | 851 | : | 435 | 18 |
3. | BA Sparta | 10 6 4 | 681 | : | 660 | 16 |
4. | DBaK | 10 6 4 | 641 | : | 684 | 16 |
5. | BK Strakonice | 10 5 5 | 570 | : | 642 | 15 |
6. | BA Karlovy Vary | 10 4 6 | 512 | : | 663 | 14 |
7. | BK Sojky Pelhřimov | 10 1 9 | 488 | : | 700 | 11 |
8. | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 0 10 | 505 | : | 861 | 10 |
Tréninky probíhají takto:
1. ÚTERÝ - SPŠD - 16:00 - 17:30
2. ČTVRTEK - CHVÁLENDA - 17:00 - 18:30
3. PÁTEK - CHVÁLENDA - 18:15 - 19:45